Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B I 100 | B I 101 | B I 102 | B I 103 | B I 104 | |
| B I 105 | B I 106 | B I 107 | B I 92 | B I 93 | |
| B I 94 | B I 95 | B I 96 | B I 97 | B I 98 | |
| B I 99 | B II 55 |
| Sundenplan Kurs B I 96 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 15.12.2025 08:21 |
| 17.12.2025 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/46 KFM |
| 10:00-11:30 | 32/46 KFM |
| 11:45-13:15 | 40/70 SozR |
| 13:45-15:15 | 26/60 RdG |
| 19.12.2025 |
|---|
| 08:15-09:45 | 74/92 AVR |
| 10:00-11:30 | 22/50 KoLR |
| 11:45-13:15 | 28/60 RdG |
| 13:45-15:15 | 42/70 SozR |