Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Sundenplan Kurs VFA 166 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 18.03.2026 21:40 |
| 18.03.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 22/32 ArbTR |
| 10:00-11:30 | 24/40 KommBf |
| 11:45-13:15 | 24/40 Orga |
| 13:45-15:15 | 18/20 BuV |
| 25.03.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 20/50 KommR |
| 10:00-11:30 | 26/40 KommBf |
| 11:45-13:15 | 30/50 MdR AVR |
| 13:45-15:15 | 26/40 Orga |
| 15.04.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 22/50 KommR |
| 10:00-11:30 | 28/40 KommBf |
| 11:45-13:15 | 32/50 MdR AVR |
| 13:45-15:15 | 28/40 Orga |
| 22.04.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/40 KommBf |
| 10:00-11:30 | 34/50 MdR AVR |
| 11:45-13:15 | 24/32 ArbTR |
| 13:45-15:15 | 24/50 KommR |
| 29.04.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 26/50 KommR |
| 10:00-11:30 | 32/40 KommBf |
| 11:45-13:15 | 30/40 Orga |
| 13:45-15:15 | 20/20 BuV |