Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sundenplan Kurs VFW mod 52 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 13.05.2025 01:54 |
13.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 24/88 KFM |
10:00-11:30 | 26/88 KFM |
11:45-13:15 | 50/88 AVR |
13:45-15:15 | 52/88 AVR |
14.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 28/88 KFM |
10:00-11:30 | 54/88 AVR |
11:45-13:15 | 26/60 VwMan |
13:45-15:15 | 28/60 VwMan |
16.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 56/88 AVR |
10:00-11:30 | 58/88 AVR |
11:45-13:15 | 48/48 KommR |
13:45-15:15 |
20.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 30/88 KFM |
10:00-11:30 | 32/88 KFM |
11:45-13:15 | 60/88 AVR |
13:45-15:15 | 62/88 AVR |
21.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 34/88 KFM |
10:00-11:30 | 36/88 KFM |
11:45-13:15 | 64/88 AVR |
13:45-15:15 | 66/88 AVR |
27.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 38/88 KFM |
10:00-11:30 | 40/88 KFM |
11:45-13:15 | 68/88 AVR |
13:45-15:15 | 70/88 AVR |
28.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 42/88 KFM |
10:00-11:30 | 72/88 AVR |
11:45-13:15 | 30/60 VwMan |
13:45-15:15 | 32/60 VwMan |